第60回有馬記念 全出走馬馬券+馬券ホルダー 販売済み

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

ゴールドシップ引退レースの、有馬記念での全出走馬現地単勝馬券と、現地で購入した馬券ホルダーのセットになります。※馬券ホルダーはとても希少価値があるものと思われます。ゴールドシップ、オーシャンブルーの馬券には実際にレースに鞍上した内田騎手、石川騎手のサイン入りになります。入手後は、コレクション用にスリーブに入れ、暗所にて保管しておりましたが、年数が経っている為若干の黄ばみや色あせがみられます。写真を参考にしていただき、ご理解のある方のみご購入を宜しくお願いします。

有馬記念】タイトルホルダーの逃げ切り濃厚 穴馬は好位の内から粘り込みを図れるウインマイティー|競馬×AI×データ分析【SPAIA競馬】
有馬記念】タイトルホルダーの逃げ切り濃厚 穴馬は好位の内から粘り込みを図れるウインマイティー|競馬×AI×データ分析【SPAIA競馬】

有馬記念(G1) 結果・払戻 | 2023年12月24日 中山11R レース情報(JRA) - netkeiba
有馬記念(G1) 結果・払戻 | 2023年12月24日 中山11R レース情報(JRA) - netkeiba

有馬記念 2023 第68回 思い出馬券ホルダー 想い出馬券ホルダー JRA 競馬 コレクション キーホルダー  公式グッズ|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
有馬記念 2023 第68回 思い出馬券ホルダー 想い出馬券ホルダー JRA 競馬 コレクション キーホルダー 公式グッズ|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)

有馬記念ファン投票】タイトルホルダー首位、3歳馬イクイノックスが3位 第1回中間発表― スポニチ Sponichi Annex ギャンブル
有馬記念ファン投票】タイトルホルダー首位、3歳馬イクイノックスが3位 第1回中間発表― スポニチ Sponichi Annex ギャンブル

有馬記念2022枠順】タイトルホルダーは7枠13番、イクイノックスは5枠9番、ヴェラアズールは3枠6番 | 競馬まとめ - netkeiba
有馬記念2022枠順】タイトルホルダーは7枠13番、イクイノックスは5枠9番、ヴェラアズールは3枠6番 | 競馬まとめ - netkeiba

有馬記念・注目馬】ファン投票1位のタイトルホルダー、春秋グランプリ連覇で期待に応える | 競馬ニュース - netkeiba
有馬記念・注目馬】ファン投票1位のタイトルホルダー、春秋グランプリ連覇で期待に応える | 競馬ニュース - netkeiba

スポーツと競馬「大谷翔平選手の活躍と 有馬記念」|U.G.O
スポーツと競馬「大谷翔平選手の活躍と 有馬記念」|U.G.O

有馬記念2023を徹底考察!過去データからみた傾向や伏兵をチェック! | 競馬予想サイト解体新書
有馬記念2023を徹底考察!過去データからみた傾向や伏兵をチェック! | 競馬予想サイト解体新書

有馬記念 2024 – 出走16頭(予想オッズ・騎手・特別登録) | 競馬専門紙「優馬」
有馬記念 2024 – 出走16頭(予想オッズ・騎手・特別登録) | 競馬専門紙「優馬」

有馬記念】タイトルホルダー7枠13番、エフフォーリアは4枠7番 枠順確定|テレ東スポーツ:テレ東
有馬記念】タイトルホルダー7枠13番、エフフォーリアは4枠7番 枠順確定|テレ東スポーツ:テレ東

有馬記念 2024 – 出走16頭(予想オッズ・騎手・特別登録) | 競馬専門紙「優馬」
有馬記念 2024 – 出走16頭(予想オッズ・騎手・特別登録) | 競馬専門紙「優馬」

枠順確定】単勝3万円勝負&馬連4点で50万円奪取へ ⇒ 有馬記念 2023【予想/穴馬】伝説のゴールに歓喜せよ!!あなた史上最高の感動へ。 -  競馬予想のキングスポーツ
枠順確定】単勝3万円勝負&馬連4点で50万円奪取へ ⇒ 有馬記念 2023【予想/穴馬】伝説のゴールに歓喜せよ!!あなた史上最高の感動へ。 - 競馬予想のキングスポーツ

有馬記念 2024 – 出走16頭(予想オッズ・騎手・特別登録) | 競馬専門紙「優馬」
有馬記念 2024 – 出走16頭(予想オッズ・騎手・特別登録) | 競馬専門紙「優馬」

有馬記念2023を徹底考察!過去データからみた傾向や伏兵をチェック! | 競馬予想サイト解体新書
有馬記念2023を徹底考察!過去データからみた傾向や伏兵をチェック! | 競馬予想サイト解体新書

有馬記念2023予想】勝つべく材料が揃った爆穴1頭と買い目を公開!アドレナリン競馬 | アドレナリン競馬
有馬記念2023予想】勝つべく材料が揃った爆穴1頭と買い目を公開!アドレナリン競馬 | アドレナリン競馬

残り 6 10,000円

(626 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月28日〜指定可 (明日9:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥297,467 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから